Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2023 год
ОБУЗ «Кореневкая ЦРБ»
№п/п | Критерии качества медицинской помощи | Целевыезначения | 2024 год |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего в том числе: | 56,00 | 56,4 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 | 8,36 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15% | 44,2% |
4. | Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,50 | 0 |
5. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), всего, в том числе: | 6,0 | 0 |
городского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 4,50 | 0 | |
сельского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 8,60 | 0 | |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 14,00% | 0 |
7. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 170,00 | 0 |
8. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 13,00% | 0 |
9. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 70,00 | 12,9 |
10. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 13,00% | 50% |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процент) | 52,60% | 53,25% |
12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 17,2 | 0 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 53,90 | 81,8 |
14. | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 65,00 | 65,6 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 26,70 | 0 |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 25,00 | 14,81 |
17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помоши | 15,0 | 0 |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,00 | 33,6 |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 2,00 | 0 |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 | 0 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||
1. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, — всего в том числе: | 35,50 | 20,12 |
2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, — всего в том числе: | 104,60 | 81,66 |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 7,90 | |
4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,40 | |
5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего:в том числе проживающих: | 75,0 | 93,4 |
7. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 260,00 |
Анализ показателей здоровья населения по Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
№ п/п | Показатель | Целевой показатель2024 года | Достигнутое значение | |||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | |||
1 | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 649,4 | 901,3 | 897,4 | 875,1 | 745,65 |
2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | 11,8 | 5,7 | 5,7 | 11,9 | 11,8 |
3 | Смертность от новообразований на 100 тыс. населения | 192,8 | 298,1 | 138 | 309,7 | 242,6 |
4 | Смертность от ДТП на 100 тыс. населения | 10,6 | 19,0 | 59,4 | 17,0 | 17,7 |